POMPA WODY VW GOLF V 1,9 2,0 TDI VKPC 81230
150,00 zł
1 w magazynie
Uzupełnij poniższe pola wpisując adres dostawy, aby obliczyć koszt wysyłki.
- Zamówienia złożone do 13:00 wysyłamy tego samego dnia
- 14 dni na zwrot — od dnia otrzymania części
- 100% zgodności ze zdjęciem — wysyłamy to, co widzisz
- Kupujesz z gwarancją i fakturą — bezpiecznie i pewnie
- Znamy się na autach — pomożemy znaleźć przyczynę awarii
- Masz problem? Jesteśmy do Twojej dyspozycji
ORYGINALNA POMPA WODY
VW GOLF V TOURAN PASSAT B6 SHARAN JETTA III SEAT LEON II 1P TOLEDO III ALHAMBRA ALTEA SKODA OCTAVIA II FABIA ROOMSTER AUDI A3 8P 1,9 2,0 TDI BKC BXE BKD DIESEL 2003-2012R I INNE
NOWA
SPRAWDZONA, GOTOWA DO MONTAŻU
WERSJA EUROPEJSKA
⭐⭐⭐⭐⭐ Super Sprzedawca
WAŻNE INFORMACJE :
✔️ Marka: VW/SEAT/SKODA/AUDI
✔️ Producent: OEM
✔️Numer części: VKPC 81230
✔️Stan przedmiotu : NOWY
✔️ WERSJA EUROPEJSKA
✔️ Typ silnika: DIESEL 1,9 2,0 TDI BKC BLS BSU BXE BKD I INNE
✔️ GWARANCJA ROZRUCHOWA!
NUMER MAGAZYNOWY- MN
DODATKOWE INFORMACJE:
✔️ Wszystkie zdjęcia przedstawiają faktyczny stan części.
✔️ GWARANCJA ROZRUCHOWA
✔️ UŻYWANA część samochodowa pochodzi z legalnego źródła!
✔️ Każda część samochodowa zostaje rzetelnie sprawdzona pod kątem technicznym przez specjalistów w Naszym serwisie.
✔️ Wszystkie części oznaczone są indywidualnym nr – porównaj go z numerem części której szukasz, aby uniknąć pomyłki i zyskać na czasie.
✔️ Stawiamy na najlepszą jakość używanych części do aut, co potwierdzają pozytywne opinie Naszych klientów.
✔️ Po Nasz produkt chętnie sięgają indywidualni klienci samochodów jak i mechanicy.
JAK SPRAWDZIĆ CZY CZĘŚĆ PASUJE DO TWOJEGO POJAZDU?
- W celu upewnienia się czy zamawiana część będzie pasować do pojazdu, prosimy o numeru starej części którą chcą Państwo zamówić. Jeśli numery są takie same to wtedy mogą być Państwo pewni, że zamawiana część będzie pasować.
- Prześlij w wiadomości do sprzedającego, lub poprzez pytanie o przedmiot numer VIN swojego pojazdu , a my sprawdzimy i odpowiemy czy dana część jest zgodna.
CO NAS WYRÓŻNIA?
✅ SOLIDNE I BEZPIECZNE PAKOWANIE!
Z najwyższą starannością podchodzimy do przygotowywania części do transportu, dlatego jest świetnie zabezpieczona w gruby karton wypełniony wypełniaczem,a część zabezpieczona folią bąbelkową – dzięki czemu bezpiecznie dotrze do Państwa bez uszkodzeń, deformacji lub zagnieceń.
Produkty o większym gabarycie wysyłamy na palecie i dodatkowo wzmacniamy je pasami, by pozostawały w bezruchu podczas transportu.
✅ NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Dokładamy wszelkich starań, aby części były w najlepszym stanie mimo, iż są używane. Testowanie – Magazynowanie – Pakowanie na najwyższym poziomie!
Dbamy o każdy szczegół co potwierdzają pozytywne opinie Naszych klientów.
Na pozostałych aukcjach Allegro posiadamy inne modele używanych części samochodowych.
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Producent części | SKF |
| Numer katalogowy części | VKPC 81230, VKPC 81230 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze, Samochody osobowe |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 3.000, 3,000 kg |
| Numery katalogowe zamienników | HEPU P654, HEPU PK06540, HEPU PK06541, HEPU PK06542, HEPU PK06543, HEPU PK06544, HEPU PK06545, HUTCHINSON WP0056V, HUTCHINSON WP0067V, HUTCHINSON WP0075V, HUTCHINSON WP0079V, HUTCHINSON WP79, KEY PARTS KCP2361, OPEN PARTS WAP8383.00, WILMINK GROUP WG1237426, WILMINK GROUP WG1238332, WILMINK GROUP WG1238333, WILMINK GROUP WG1238335, WILMINK GROUP WG1790801, WILMINK GROUP WG2005859, HEPU P654, HEPU PK06540, HEPU PK06541, HEPU PK06542, HEPU PK06543, HEPU PK06544, HEPU PK06545, HUTCHINSON WP0056V, HUTCHINSON WP0067V, HUTCHINSON WP0075V, HUTCHINSON WP0079V, HUTCHINSON WP79, KEY PARTS KCP2361, OPEN PARTS WAP8383.00, WILMINK GROUP WG1237426, WILMINK GROUP WG1238332, WILMINK GROUP WG1238333, WILMINK GROUP WG1238335, WILMINK GROUP WG1790801, WILMINK GROUP WG2005859 |
| EAN (GTIN) | 7316577909367, 7316577909367 |
| Numer katalogowy oryginału | CHRYSLER 68000693AB, MITSUBISHI MN980134, MITSUBISHI MN980266, MITSUBISHI MN980447, SEAT 038 121 011 D, SEAT 038 121 011 G, SEAT 03G 121 011, SEAT 03L 121 011 G, SKODA 038 121 011 C, SKODA 038 121 011 CX, SKODA 038 121 011 D, SKODA 038 121 011 G, SKODA 038 121 011 H, SKODA 038 121 011 J, SKODA 038 121 011 JX, SKODA 038 121 011 K, SKODA 03G 121 011, SKODA 03L 121 011 B, SKODA 03L 121 011 G, SKODA 03L 121 011 GX, CHRYSLER 68000693AB, MITSUBISHI MN980134, MITSUBISHI MN980266, MITSUBISHI MN980447, SEAT 038 121 011 D, SEAT 038 121 011 G, SEAT 03G 121 011, SEAT 03L 121 011 G, SKODA 038 121 011 C, SKODA 038 121 011 CX, SKODA 038 121 011 D, SKODA 038 121 011 G, SKODA 038 121 011 H, SKODA 038 121 011 J, SKODA 038 121 011 JX, SKODA 038 121 011 K, SKODA 03G 121 011, SKODA 03L 121 011 B, SKODA 03L 121 011 G, SKODA 03L 121 011 GX |
| Waga produktu | 2.000, 2,000 kg |
| Wersja | Europejska |




















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.